Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du mottar når du har brukt din private bil i jobb. Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes. På denne siden finner du satsene for kjøregodtgjørelse for 2020-2021
Autogear har alle de historiske satsene i systemet, og turene får automatisk riktig beløp.
kr/km | ||
Kjøregodtgjørelse egen bil (Elbil, hybrid, diesel og bensin) | 4,48 | |
Skattefri sats | 3,50 | |
Tillegg for de som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i prisen | 0,10 | |
Tillegg for passasjerer | 1,00 | |
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei | 1,00 | |
Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil | 1,00 | |
Andre kjøretøy | ||
Motorsykkel over 125 ccm | 2,95 | |
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm | 2,00 | |
Snøscooter og ATV | 7,50 | |
Båt med motor | 7,50 |
* Satsen gjelder per passasjer